Κατάσταση διαθεσιμότητας: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
CDBS 9S+1AP
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝ | ||||||
Υλικό | : | Πολυανθρακικό με anti-uv | ||||
Διάσταση | : | 285mmX295mmX65mm | ||||
Μπάρα παράκαμψης | : | κράμα χαλκού; | ||||
Τμήμα 322 Mm2 για φάσεις και 144M2 για ουδέτερο. | ||||||
6 σημεία σύνδεσης για φάσεις και 11 για τον ουδέτερο. | ||||||
επίστρωση μπάρας | : | εποξειδική ρητίνη (διηλεκτρική αντίσταση 180kv / cm) | ||||
προστασία τερματικού: | : | ωτίδες καλωδίων με λαστιχένιες τάπες οπές βιδών: λωρίδες από ελαστικά βύσματα | ||||
μεντεσέδες | : | 2 μεντεσέδες από το ίδιο υλικό του caia | ||||
κλειδαριά | : | 1 μπουλόνι κεφαλιού Allen | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | : | < = 90°C | ||||
στερέωση στο κοντάρι ή μάταια | : | 2 μεταλλικές καρφίτσες ιμάντα (στύλος), 2 τρύπες για κεφαλόδεσμο (για άνοιγμα) | ||||
ροπή σύνδεσης | : | 2,6 Nm 8 23 IN-LG) | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΑΣΤΩΝ | : | 9 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ + 1 APV ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 370 / 220 V | ||||
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | : | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: ΕΩΣ 16mm2 | ||||
: | καλώδιο διακλάδωσης έως 16mm2 | |||||
ονομαστικό φορτίο | : | 60 KW | ||||
μέγιστο φορτίο | : | 75 KW | ||||
ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ||||||
Χρησιμοποιείται ως μονοφασική ή/και τριφασική σύνδεση σε χαμηλή τάση στο δίκτυο αέρα, | ||||||
για περιοχές υψηλής διάβρωσης και υψηλής βιομηχανικής μόλυνσης. |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝ | ||||||
Υλικό | : | Πολυανθρακικό με anti-uv | ||||
Διάσταση | : | 285mmX295mmX65mm | ||||
Μπάρα παράκαμψης | : | κράμα χαλκού; | ||||
Τμήμα 322 Mm2 για φάσεις και 144M2 για ουδέτερο. | ||||||
6 σημεία σύνδεσης για φάσεις και 11 για τον ουδέτερο. | ||||||
επίστρωση μπάρας | : | εποξειδική ρητίνη (διηλεκτρική αντίσταση 180kv / cm) | ||||
προστασία τερματικού: | : | ωτίδες καλωδίων με λαστιχένιες τάπες οπές βιδών: λωρίδες από ελαστικά βύσματα | ||||
μεντεσέδες | : | 2 μεντεσέδες από το ίδιο υλικό του caia | ||||
κλειδαριά | : | 1 μπουλόνι κεφαλιού Allen | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | : | < = 90°C | ||||
στερέωση στο κοντάρι ή μάταια | : | 2 μεταλλικές καρφίτσες ιμάντα (στύλος), 2 τρύπες για κεφαλόδεσμο (για άνοιγμα) | ||||
ροπή σύνδεσης | : | 2,6 Nm 8 23 IN-LG) | ||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΑΣΤΩΝ | : | 9 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ + 1 APV ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 370 / 220 V | ||||
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | : | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: ΕΩΣ 16mm2 | ||||
: | καλώδιο διακλάδωσης έως 16mm2 | |||||
ονομαστικό φορτίο | : | 60 KW | ||||
μέγιστο φορτίο | : | 75 KW | ||||
ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ||||||
Χρησιμοποιείται ως μονοφασική ή/και τριφασική σύνδεση σε χαμηλή τάση στο δίκτυο αέρα, | ||||||
για περιοχές υψηλής διάβρωσης και υψηλής βιομηχανικής μόλυνσης. |